特別訓練育成コース(助成金)だけで1人MAX80万円の助成金が受給できる。
※対象の方が正社員の場合は除く

なぜ実質無料となるか?
特別育成訓練コース(助成金) | MAX金額 |
外部の研修費 | 200,000円 |
社内研修 | 600,000円 |
合計(1人につき) | 800,000円 |
上記採用企業様は下記の助成金補助金がセットになりますので少なくとも合計167万円受給できます。⇒実質0円(プラス)で受講が可能!!
キャリアアップ | 570,000円 |
心のケア | 100,000円 |
持続化補助金 | 200,000円 |
合計 | 870,000円 |
助成金の申請を委託できます!
「助成金などの申請をしたいけど、どうすればいいのか、よくわからないので結果として実施していない。」
という方は手数料のみで「申請業務の委託」が可能です!
実施イメージ
~助成金・補助金を活用する場合~

助成・補助金 活用事例①
設立 | 3年前(36協定提出あり) |
従業員 | 正社員3名・パート(雇用保険あり)5名 |
業種 | 放課後デイサービス |
組織 | 株式会社 |
お客様メリット(イメージ)※赤の収支項目です
特別育成訓練コース(助成金) | 支出 | 紹介料 | 着金額(支給額) | 手数料 | 収支 |
心のケア | 100,000 | 100,000 | |||
インターバル | 1,320,000 | 460,000 | 960,000 | 100,000 | |
特別育成訓練 | 1,000,000 | 4,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | |
キャリアアップ | 2,850,000 | 570,000 | 2,280,000 | ||
持続化給付金 | 1,400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
健康診断 | 570,000 | 114,000 | 456,000 | ||
健康診断 | 380,000 | 76,000 | 304,000 | ||
合計 | 3,720,000 | 4,860,000 | 6,060,000 | 1,360,000 | 5,840,000 |
助成・補助金 活用事例②
設立 | 1年前(36協定提出なし) |
従業員 | 正社員1名・パート(雇用保険あり)4名・パート(雇用保険なし)4名 |
業種 | グループホーム |
組織 | 株式会社 |
お客様メリット(イメージ)※赤の収支項目です
特別育成訓練コース(助成金) | 支出 | 紹介料 | 着金額(支給額) | 手数料 | 収支 |
着手金 | 385,000 | ||||
心のケア | 100,000 | 100,000 | |||
特別育成訓練 | 1,600,000 | 6,400,000 | 960,000 | 3,840,000 | |
キャリアアップ | 2,280,000 | 456,000 | 1,824,000 | ||
キャリアアップ | 1,140,000 | 228,000 | 912,000 | ||
持続化給付金 | 1,400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
健康診断 | 570,000 | 114,000 | 456,000 | ||
健康診断 | 380,000 | 76,000 | 304,000 | ||
合計 | 3,000,000 | 1,550,000 | 10,920,000 | 1,834,000 | 7,636,000 |
助成金・補助金が支給されないケース
取得される資格は個人のものになります。よって以下のケースにおいては助成金・補助金の対象外となります。
- 「受講料などは個人負担が当然」と考える事業主の下で働いている受講希望者
- 「個人の研鑽」で受講される方
ご相談・お申し込みの流れ
MWT協会の提携企業「ライフコミットメント株式会社」に
- 「どんな助成金などを申請できるのか?」などについてご相談いただき、もし方針が決定すれば
- 「申請業務の委託」を実施する事が可能です。