平昌冬期五輪が開催されるタイミングに合わせて、五輪を中心にスポーツとメンタルトレーニングに関する内容です。
スポーツ分野のメンタルトレーニングが、宇宙飛行士養成訓練の内容から応用されたというのは、よく知られた話。
地球人にとって最も異質な環境は、地球外の宇宙空間であり、仮に、そこでパニックを起こした場合の危険度は、地球内(上?)の比ではありません。そのため、1950年代のソビエト連邦(旧ソ連)で、宇宙飛行士を対象とした緊張・不安などを解消するための心理的自己統制トレーニングが採用されました。
そのトレーニングを、アスリートとコーチ用に体系化して、組織的に指導したのがスポーツメンタルトレーニングの起こりと言われています。
なお、この分野の現在のトップランナーはアメリカ合衆国で、その理由はNASAの研究が進んでいるからだそうですが、宇宙開発との深い関係は、今も変わらないというところでしょうか。
話を戻して、1957年から、旧ソ連では国家プロジェクトとして、トップアスリートに対する心理面の強化などを目的としたトレーニングが開始されます。その成果は、1960年のローマ五輪におけるメダル獲得数に表れました。
1960年(夏季)イタリア:ローマ五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | アメリカ合衆国 | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | イタリア | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | 東西統一ドイツ | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | オーストラリア | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | トルコ | 7 | 2 | 0 | 9 |
7 | ハンガリー | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | 日本 | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | ポーランド | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | チェコスロバキア | 3 | 2 | 3 | 8 |
1956年(夏季)オーストラリア:メルボルン五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | アメリカ合衆国 | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | オーストラリア | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | ハンガリー | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | イタリア | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | スウェーデン | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | 東西統一ドイツ | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | イギリス | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | ルーマニア | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |
1952年(夏季)フィンランド:ヘルシンキ五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | アメリカ合衆国 | 40 | 19 | 17 | 76 |
2 | ソビエト連邦 | 22 | 30 | 19 | 71 |
3 | ハンガリー | 16 | 10 | 16 | 42 |
4 | スウェーデン | 12 | 13 | 10 | 35 |
5 | イタリア | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | チェコスロバキア | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | フランス | 6 | 6 | 6 | 18 |
8 | フィンランド | 6 | 3 | 13 | 22 |
9 | オーストラリア | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 5 |
その後、1970年代~1980年代にかけて、同様のトレーニングが東欧諸国にも広がり、1976年のモントリオール五輪におけるメダル獲得に大きく貢献しました【※1】。
1976年(夏季)カナダ:モントリオール五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | 東ドイツ | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | アメリカ合衆国 | 34 | 35 | 25 | 94 |
4 | 西ドイツ | 10 | 12 | 17 | 39 |
5 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
6 | ポーランド | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | ブルガリア | 6 | 9 | 7 | 22 |
8 | キューバ | 6 | 4 | 3 | 13 |
9 | ルーマニア | 4 | 9 | 14 | 27 |
10 | ハンガリー | 4 | 5 | 13 | 22 |
1972年(夏季)西ドイツ:ミュンヘン五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | アメリカ合衆国 | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | 東ドイツ | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | 西ドイツ | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | オーストラリア | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | ポーランド | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | ハンガリー | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | ブルガリア | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | イタリア | 5 | 3 | 10 | 18 |
【※1】なお、アフリカ22か国が人種隔離政策(アパルトヘイト)に関わる問題で、また、中国が台湾に関わる問題で、それぞれ大会をボイコットしています。
1980年代に入ると、西側諸国でも、アスリートの強化・育成に向けたメンタルトレーニングが導入されます。
一例として、1982年、アメリカ五輪委員会が、メンタルトレーニングを専門としたスポーツ心理学者を雇用して、各競技団体に1名ずつ配置する「エリート・アスリート・プロジェクト」をスタートさせます。その成果は、1984年のロサンゼルス五輪における大躍進に繋がりました【※2】。
1984年(夏季)アメリカ合衆国:ロサンゼルス五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | アメリカ合衆国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | ルーマニア | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 西ドイツ | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | イタリア | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | カナダ | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | ニュージーランド | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | ユーゴスラビア | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韓国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
1980年(夏季)ソビエト連邦:モスクワ五輪メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | 東ドイツ | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | ブルガリア | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | キューバ | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | イタリア | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | ハンガリー | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | ルーマニア | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | フランス | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | イギリス | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | ポーランド | 3 | 14 | 15 | 32 |
【※2】ただし、モスクワ五輪もロサンゼルス五輪も、冷戦の影響で多くの国が大会をボイコットしたため、単純な比較は出来ません。
日本の状況については、次回のエントリーでまとめる予定です。
平昌五輪に出場する選手の活躍を祈念するとともに、各選手が、どうメンタルを調整して競技に臨むのかという点にも、ぜひご注目ください。